GLORY de la partida
NoPasoPOVSe llevó el GLORY
+87GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+87GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3.734 | 2,14 | +30 | +18 | +35 | ||
| 2 | 10 | 9 | 12 | 1 | 4.014 | 1,11 | +25 | +8 | |||
| 3 | 6 | 10 | 14 | 1 | 2.228 | 0,60 | +25 | +28 | |||
| 4 | 4 | 10 | 12 | 0 | 1.926 | 0,40 | +25 | +29 | |||
| 5 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1.136 | 0,10 | +25 | +29 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 10 | 5 | 4.672 | 2,42 | −15 | −29 | +87 | ||
| 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 2.457 | 1,33 | −5 | −22 | +25 | ||
| 3 | 8 | 10 | 16 | 2 | 3.061 | 0,80 | −5 | −28 | |||
| 4 | 6 | 8 | 20 | 2 | 2.823 | 0,75 | −20 | −19 | |||
| 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 360 | 0,66 | 0 | −9 | +20 |
HS 3 · Daño 3.734 · K/D 2,14
HS 1 · Daño 4.014 · K/D 1,11
HS 1 · Daño 2.228 · K/D 0,60
HS 0 · Daño 1.926 · K/D 0,40
HS 0 · Daño 1.136 · K/D 0,10