GLORY de la partida
Tobi21Se llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 4 | 9 | 3.076 | 7,00 | +30 | +4 | +95 | ||
| 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1.692 | 1,33 | +25 | +35 | |||
| 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1.082 | 0,60 | +27 | +20 | |||
| 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 969 | 1,00 | +25 | +33 | |||
| 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 302 | 0,16 | +25 | +49 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2.086 | 1,00 | 0 | −9 | +35 | ||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1.708 | 1,00 | −25 | −35 | +25 | ||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1.985 | 0,60 | −10 | −24 | |||
| 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1.413 | 0,20 | −10 | −26 | |||
| 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 292 | 0,00 | −8 | −22 |
HS 9 · Daño 3.076 · K/D 7,00
HS 2 · Daño 1.692 · K/D 1,33
HS 1 · Daño 1.082 · K/D 0,60
HS 1 · Daño 969 · K/D 1,00
HS 0 · Daño 302 · K/D 0,16